客户端的公共配置类:ClientConfig
参数名 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|
NamesrvAddr | NameServer地址列表,多个NameServer地址用分号隔开 | |
clientIP | 本机IP | 客户端本机IP地址,某些机器会发生无法识别客户端IP地址情况,需要应用在代码中强制指定 |
instanceName | DEFAULT | 客户端实例名称,客户端创建的多个Producer,Consumer实际是共用一个内部实例(这个实例包含网络连接,线程资源等) |
clientCallbackExecutorThreads | 4 | 通信层异步回调线程数 |
pollNameServerInteval | 30000 | 轮训NameServer间隔时间,单位毫秒 |
heartbeatBrokerInterval | 30000 | 向Broker发送心跳间隔时间,单位毫秒 |
persistConsumerOffsetInterval | 5000 | 持久化Consumer消费进度间隔时间,单位毫秒 |
Producer配置
参数名 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|
producerGroup | DEFAULT_PRODUCER | Producer组名,多个Producer如果属于一个应用,发送同样的消息,则应该将它们归为同一组。 |
createTopicKey | TBW102 | 在发送消息时,自动创建服务器不存在的Topic,需要指定Key |
defaultTopicQueueNums | 4 | 在发送消息时,自动创建服务器不存在的Topic,默认创建的队列数 |
sendMsgTimeout | 10000 | 发送消息超时时间,单位毫秒 |
compressMsgBodyOverHowmuch | 4096 | 消息Body超过多大开始压缩(Consumer收到消息会自动解压缩),单位字节 |
retryAnotherBrokerWhenNotStoreOK | FALSE | 如果发送消息返回sendResult,但是sendStatus!=SEND_OK,是否重试发送 |
maxMessageSize | 131072 | 客户端限制的消息大小,超过报错,同时服务端也会限制(默认128K) |
transactionCheckListener | 事物消息回查监听器,如果发送事务消息,必须设置 | |
checkThreadPoolMinSize | 1 | Broker回查Producer事务状态时,线程池大小 |
checkThreadPoolMaxSize | 1 | Broker回查Producer事务状态时,线程池大小 |
checkRequestHoldMax | 2000 | Broker回查Producer事务状态时,Producer本地缓冲请求队列大小 |
PushConsumer配置
参数名 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|
consumerGroup | DEFAULT_CONSUMER | Consumer组名,多个Consumer如果属于一个应用,订阅同样的消息,且消费逻辑一致,则应将它们归为同一组 |
messageModel | CLUSTERING | 消息模型,支持以下两种:1.集群消费;2.广播消费 |
consumeFromWhere | CONSUME_FROM_LAST_OFFSET | Consumer启动后,默认从什么位置开始消费 |
allocateMessageQueueStrategy | AllocateMessageQueueAveragely | Rebalance算法实现策略 |
Subscription | {} | 订阅关系 |
messageListener | 消息监听器 | |
offsetStore | 消费进度存储 | |
consumeThreadMin | 10 | 消费线程池数量 |
consumeThreadMax | 20 | 消费线程池数量 |
consumeConcurrentlyMaxSpan | 2000 | 单队列并行消费允许的最大跨度 |
PullConsumer配置
参数名 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|
consumerGroup | Conusmer组名,多个Consumer如果属于一个应用,订阅同样的消息,且消费逻辑一致,则应该将它们归为同一组 | |
brokerSuspendMaxTimeMillis | 20000 | 长轮询,Consumer拉消息请求在Broker挂起最长时间,单位毫秒 |
consumerPullTimeoutMillis | 10000 | 非长轮询,拉消息超时时间,单位毫秒 |
consumerTimeoutMillisWhenSuspend | 30000 | 长轮询,Consumer拉消息请求Broker挂起超过指定时间,客户端认为超时,单位毫秒 |
messageModel | BROADCASTING | 消息模型,支持以下两种:1.集群消费;2.广播模式 |
messageQueueListener | 监听队列变化 | |
offsetStore | 消费进度存储 | |
registerTopics | 注册的Topic集合 | |
allocateMessageQueueStrategy | Rebalance算法实现策略 |
Broker配置
查看Broker默认配置
1
sh mqbroker -m
参数名 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|
consumerGroup | Conusmer组名,多个Consumer如果属于一个应用,订阅同样的消息,且消费逻辑一致,则应该将它们归为同一组 | |
listenPort | 10911 | Broker对外服务的监听端口 |
namesrvAddr | Null | NameServer地址 |
brokerIP1 | 本机IP | 本机IP地址,默认系统自动识别,但是某些多网卡机器会存在识别错误的情况,这种情况下可以人工配置 |
brokerName | 本机主机名 | |
brokerClusterName | DefaultCluster | Broker所属哪个集群 |
brokerId | 0 | BrokerId,必须是大等于0的整数,0表示Master,>0表示Slave,一个Master可以挂多个Slave,Master和Slave通过BrokerName来配对 |
storePathCommitLog | $HOME/store/commitlog | commitLog存储路径 |
storePathConsumeQueue | $HOME/store/consumequeue | 消费队列存储路径 |
storePathIndex | $HOME/store/index | 消息索引存储队列 |
deleteWhen | 4 | 删除时间时间点,默认凌晨4点 |
fileReservedTime | 48 | 文件保留时间,默认48小时 |
maxTransferBytesOnMessageInMemory | 262144 | 单次pull消息(内存)传输的最大字节数 |
maxTransferCountOnMessageInMemory | 32 | 单次pull消息(内存)传输的最大条数 |
maxTransferBytesOnMessageInMemory | 65535 | 单次pull消息(磁盘)传输的最大字节数 |
maxTransferCountOnMessageInDisk | 8 | 单次pull消息(磁盘)传输的最大条数 |
messageIndexEnable | TRUE | 是否开启消息索引功能 |
messageIndexSafe | FALSE | 是否提供安全的消息索引机制,索引保证不丢 |
brokerRole | ASYNC_MASTER | Broker的角色 -ASYNC_MASTER异步复制Master -SYNC_MASTER同步双写Master -SLAVE |
flushDiskType | ASYNC_FLUSH | 刷盘方式 -ASYNC_FLUSH异步刷盘 -SYNC_FLUSH同步刷盘 |
cleanFileForciblyEnable | TRUE | 磁盘满,且无过期文件情况下 TRUE表示强制删除文件,优先保证服务可用 FALSE标记服务不可用,文件不删除 |